| Lịch thi đấu Deportivo |
|
| MD | Date | Time | Kết quả | |||||
| 1 | 31/08/2009 | 12:00 | Real Madrid ![]() | - | 3 | - | 2 | |
| 2 | 13/09/2009 | 12:00 | Deportivo | - | 1 | - | 0 | |
| 3 | 20/09/2009 | 12:00 | Deportivo | - | Espanyol | 2 | - | 3 |
| 4 | 23/09/2009 | 12:00 | Xerez S.A.D ![]() | - | 0 | - | 3 | |
| 5 | 27/09/2009 | 12:00 | Deportivo | - | Villareal | 1 | - | 0 |
| 6 | 04/10/2009 | 12:00 | Tenerife ![]() | - | 0 | - | 1 | |
| 7 | 18/10/2009 | 12:00 | Deportivo | - | Sevilla | 1 | - | 0 |
| 8 | 25/10/2009 | 12:00 | Valladolid ![]() | - | 4 | - | 0 | |
| 9 | 01/11/2009 | 12:00 | Deportivo | - | Sporting Gijon | 1 | - | 1 |
| 10 | 08/11/2009 | 12:00 | Getafe ![]() | - | 0 | - | 2 | |
| 11 | 22/11/2009 | 12:00 | Deportivo | - | Atletico Madrid | 2 | - | 1 |
| 12 | 29/11/2009 | 12:00 | Racing Santander ![]() | - | 0 | - | 1 | |
| 13 | 02/12/2009 | 12:00 | Deportivo | - | FC Barcelona | 1 | - | 3 |
| 14 | 06/12/2009 | 12:00 | Almeria ![]() | - | 1 | - | 1 | |
| 15 | 13/12/2009 | 12:00 | Deportivo | - | Valencia | 0 | - | 0 |
| 16 | 03/01/2010 | 12:00 | Zaragoza ![]() | - | 0 | - | 0 | |
| 17 | 10/01/2010 | 12:00 | Deportivo | - | Osasuna | 1 | - | 0 |
| 18 | 17/01/2010 | 12:00 | Mallorca RCD ![]() | - | 2 | - | 0 | |
| 19 | 24/01/2010 | 12:00 | Deportivo | - | Athletic Bilbao | 3 | - | 1 |
| 20 | 31/01/2010 | 12:00 | Deportivo | - | Real Madrid | 1 | - | 3 |
| 21 | 07/02/2010 | 12:00 | Malaga | - | 3 | - | 2 | |
| 22 | 14/02/2010 | 12:00 | Espanyol ![]() | - | 2 | - | 0 | |
| 23 | 21/02/2010 | 12:00 | Deportivo | - | Xerez S.A.D | 2 | - | 1 |
| 24 | 28/02/2010 | 12:00 | Villareal ![]() | - | 1 | - | 0 | |
| 25 | 07/03/2010 | 12:00 | Deportivo | - | Tenerife | 3 | - | 1 |
| 26 | 14/03/2010 | 12:00 | Sevilla ![]() | - | 1 | - | 1 | |
| 27 | 21/03/2010 | 12:00 | Deportivo | - | Valladolid | 0 | - | 2 |
| 28 | 24/03/2010 | 12:00 | Sporting Gijon ![]() | - | 2 | - | 1 | |
| 29 | 28/03/2010 | 12:00 | Deportivo | - | Getafe | 1 | - | 3 |
| 30 | 04/04/2010 | 12:00 | Atletico Madrid ![]() | - | 3 | - | 0 | |
| 31 | 11/04/2010 | 12:00 | Deportivo | - | Racing Santander | 1 | - | 1 |
| 32 | 15/04/2010 | 03:00 | FC Barcelona ![]() | - | 3 | - | 0 | |
| 33 | 18/04/2010 | 12:00 | Deportivo | - | Almeria | 0 | - | 0 |
| 34 | 25/04/2010 | 12:00 | Valencia ![]() | - | 1 | - | 0 | |
| 35 | 02/05/2010 | 12:00 | Deportivo | - | Zaragoza | 0 | - | 1 |
| 36 | 05/05/2010 | 12:00 | Osasuna ![]() | - | 3 | - | 1 | |
| 37 | 09/05/2010 | 12:00 | Deportivo | - | Mallorca RCD | 1 | - | 0 |
| 38 | 16/05/2010 | 12:00 | Athletic Bilbao ![]() | - | 2 | - | 0 | |
| Điểm | |||
| 1 |
| Real Madrid | 28 |
| 2 |
| FC Barcelona | 25 |
| 3 |
| Valencia | 24 |
| 4 |
| Levante UD | 23 |
| 5 |
| Sevilla | 18 |
| Xếp hạng chi tiết |