| Xếp hạng | Đội | Điểm | Trận | T | H | B | Bàn thắng | Hiệu số. | |||
| 1 |
|
Real Madrid | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 39:7 | 32 | ||
| 2 |
|
FC Barcelona | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 34:6 | 28 | ||
| 3 |
|
Valencia | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 17:9 | 8 | ||
| 4 |
|
Levante UD | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 17:9 | 8 | ||
| 5 |
|
Sevilla | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 11:8 | 3 | ||
| 6 | |
Malaga | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12:14 | -2 | ||
| 7 |
|
Espanyol | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 9:13 | -4 | ||
| 8 |
|
Rayo Vallecano | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14:13 | 1 | ||
| 9 |
|
Athletic Bilbao | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 17:14 | 3 | ||
| 10 |
|
Osasuna | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14:24 | -10 | ||
| 11 |
|
Atletico Madrid | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14:14 | 0 | ||
| 12 |
|
Real Betis | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 10:15 | -5 | ||
| 13 |
|
Villareal | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9:17 | -8 | ||
| 14 |
|
Getafe | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12:17 | -5 | ||
| 15 |
|
Mallorca RCD | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8:16 | -8 | ||
| 16 |
|
Zaragoza | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12:22 | -10 | ||
| 17 |
|
Sporting Gijon | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10:16 | -6 | ||
| 18 |
|
Racing Santander | 9 | 11 | 1 | 6 | 4 | 7:15 | -8 | ||
| 19 |
|
Granada | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 4:12 | -8 | ||
| 20 |
|
Real Sociedad | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9:18 | -9 | ||
| 05/02/2012 | ||||||||||
| 00:00 | ![]() | Atletico Madrid | - | ![]() | Valencia | - | : | - | ||
| 00:00 | ![]() | Sporting Gijon | - | ![]() | Osasuna | - | : | - | ||
| 00:00 | ![]() | FC Barcelona | - | ![]() | Real Sociedad | - | : | - | ||
| 00:00 | ![]() | Sevilla | - | ![]() | Villareal | - | : | - | ||
| 00:00 | ![]() | Granada | - | Malaga | - | : | - | |||
| 00:00 | ![]() | Mallorca RCD | - | ![]() | Real Betis | - | : | - | ||
| 00:00 | ![]() | Athletic Bilbao | - | ![]() | Espanyol | - | : | - | ||
| 00:00 | ![]() | Zaragoza | - | ![]() | Rayo Vallecano | - | : | - | ||
| 00:00 | ![]() | Getafe | - | ![]() | Real Madrid | - | : | - | ||
| 00:00 | ![]() | Levante UD | - | ![]() | Racing Santander | - | : | - | ||
| 12/02/2012 | ||||||||||
| 00:00 | ![]() | Racing Santander | - | ![]() | Atletico Madrid | - | : | - | ||
| 00:00 | ![]() | Valencia | - | ![]() | Sporting Gijon | - | : | - | ||
| 00:00 | ![]() | Osasuna | - | ![]() | FC Barcelona | - | : | - | ||
| 00:00 | ![]() | Real Sociedad | - | ![]() | Sevilla | - | : | - | ||
| 00:00 | ![]() | Villareal | - | ![]() | Granada | - | : | - | ||
| 00:00 | Malaga | - | ![]() | Mallorca RCD | - | : | - | |||
| 00:00 | ![]() | Real Betis | - | ![]() | Athletic Bilbao | - | : | - | ||
| 00:00 | ![]() | Espanyol | - | ![]() | Zaragoza | - | : | - | ||
| 00:00 | ![]() | Rayo Vallecano | - | ![]() | Getafe | - | : | - | ||
| 00:00 | ![]() | Real Madrid | - | ![]() | Levante UD | - | : | - | ||
| Điểm | |||
| 1 |
| Real Madrid | 28 |
| 2 |
| FC Barcelona | 25 |
| 3 |
| Valencia | 24 |
| 4 |
| Levante UD | 23 |
| 5 |
| Sevilla | 18 |
| Xếp hạng chi tiết |