Đội bóng Các CLB thuộc xứ Số trận thắng Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Barcelona Andalucía 17 22/09/2012 12/04/2014
Real Madrid Basque 16 11/10/1959 20/12/1964
Real Madrid Madrid 15 21/04/2009 26/08/2012
Barcelona Castilla y León 12 24/05/1992 16/04/1997
Real Madrid Basque 12 08/05/2010 26/05/2013
Valencia Valenciana 11 03/03/1946 27/02/1955
Real Madrid Andalucía 11 16/10/1966 17/03/1968
Real Madrid Andalucía 11 09/02/2013 26/03/2014

Bảng thống kê số trận bất bại kéo dài nhất trước các đội bóng thuộc các xứ ở Tây Ban Nha.

Đội bóng Các CLB thuộc xứ Số trận bất bại Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Barcelona Andalucía 50 12/04/2008 12/04/2014
Real Madrid Basque 31 06/12/1981 09/05/1992
Real Madrid Canarias 30 09/09/1951 04/12/1971
Real Madrid Murcia 27 29/09/1946 16/05/2004
Real Madrid Castilla y León 24 10/09/1978 24/11/1985
Espanyol Cantabria 24 04/04/1982 01/06/2003
Barcelona Valenciana 22 16/10/2010 01/02/2014
Barcelona Andalucía 21 04/05/1958 17/12/1961
Barcelona Aragón 21 04/01/1976 08/03/1987
Real Madrid Andalucía 21 05/12/2009 15/09/2012